제품안내
신한엔터프라이즈의 다양한 제품과 주요 특징을 한눈에 확인할 수 있는 공간입니다.
| 제품명 | 용도 | 비고 |
|---|---|---|
| SUPER CLAY - T815 | 테니스코트, 학교운동장, 농구장, 맨발 보행로 등 | THK 50 |
| SUPER CLAY - 세미 | THK 50 | |
| SUPER CLAY - 쿼터 | THK 50 | |
| SUPER CLAY – 멀티 | 운동장, 셀프존, 다목적구장 등 | THK 100 |
| ECO 적운모 | 프리미엄 맨발 보행로 | THK 200 |
| 황토(고창산) | 맨발 보행로(습식, 건식) | - |
| 황토+마사토 | 맨발 보행로 | - |
| 구분 | 기능성 흙 포장재 (Superclay) | 애코 적운모(레드일라이트) | 황토+마사토 |
|---|---|---|---|
| 성분 | 소성 황토, 마사토, 세사, 기능성 천연 광물을 표준화된 규격으로 혼합 제조한 친환경 흙 포장재 | 적운모는 규산염 구조를 가지고 있으며 이 구조는 규소, 알루미늄을 중심으로 한 산소의 사면체가 연결되어 이루어져 있다. | 황토의 주요 구성 광물로는 점토 광물이 약 40~80%를 차지하며 석영, 장석, 각섬석, 첨철석, 깁사이트 등이 포함된다. |
| 특징 |
|
|
|
| 유지관리 |
|
|
|