제품안내
신한엔터프라이즈의 다양한 제품과 주요 특징을 한눈에 확인할 수 있는 공간입니다.
| 롱파일 구조 | 특징 |
|---|---|
![]() T 35.55.60mm |
|
| 숏파일 구조 | 특징 |
|---|---|
![]() T 16.19.20mm |
|
황토 바이오칩의 차열기술로 복사열 저하
장시간의 열기에도 냄새가 전혀 발행하지 않음
고온 마찰에 의한 찰과상 예방 효과(슬라이딩, 태클)
정화기능으로 오존, 미세먼지 감소
강우 시 우수한 수분 흡수로 칩 유실 없는 경제적 효과
천연황토 첨가로 원적외선 방사 4대중금속등 유해성 없음(시험 성적서)
강우 시 칩의 쏠림 현상 없어 관리가 쉬움

| 구분 | 황토칩 | S EBS | E P D M |
|---|---|---|---|
| 내구성 | 황토칩은 자외선 내성이 우수하여 칩이 경화되거나 부서지지않고 저항성이 크며 고열압출 (200℃)로 제조 | 열가소성 재질로 내구성이 약해 찌그러짐 현상과 하절기 고온으로 녹아서 끈적거리는 현상발생 열가소성으로 저항성이 적다. | 전선 벨트 등 EPDM 소재를분쇄 고무액상과 색소를 배합 제조 |
| 분진발생 | 내산화성, 인장강도가 좋아 발생 되지 않음 (5000 Cycle) | 유분증발로 산화되어 분질이 발생 되어 신체에 유해 (2000 Cycle) | 인장강도가 낮고 산화되어 분진이 발생하여 호흡기를 통해 신체에 유해 |
| 차열기술 | 복사열에 의한 열기를 차단시키는 차열 기술 | - | - |
| 중금속 함유 | 유해물질이 전혀 검출 되지 않음 | 제조시 가황처리 공정으로 중금속 등 유해성분 함유됨 | 제조시 가황처리 공정으로 중금속 등 유해성분 함유됨 |
| 냄새 | 냄새 없음 | 자극적 고무냄새로 구장 이용자들 및 주변 주민들에 피해 | 자극적 고무냄새로 구장 이용자들 및 주변 주민들에 피해 |
| 산업폐기물 | 100% 재활용 되어 발생 되지 않음 | 재생 불가한 산업폐기물로 폐기비용 및 환경문제 발생 | 재생 불가한 산업폐기물로 폐기비용 및 환경문제 발생 |

기능성 충진칩 및 인조잔디 시공 구조

인조잔디 롱파일 우레탄 충진재

황토칩 원적외선 성적서

인조잔디 시스템

4대중금속 등 유해성 성적서

T-VOC 성적서